猴源ELISA试剂盒
猴源ELISA试剂盒
猴源ELISA试剂盒
基于猴与人类高度同源的遗传背景及相似的生理特征,非人灵长类模型在疾病机制探索、药物毒理评估及转化医学研究中具有不可替代的价值。武汉菲恩推出覆盖400+靶点的猴源特异性ELISA试剂盒,抗体对经严格种属特异性验证,全面满足基础研究与临床前检测需求。
核心优势
核心优势
种属特异
专为猴源样本优化,避免交叉反应,数据更可靠
快速高效
多数检测在3.5小时内完成,竞争法仅需2小时
样本兼容
适用于血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清
应用场景
阿尔茨海默病猴模型、疫苗/药物免疫原性评价、生殖发育研究、神经损伤监测、肝肾毒性筛查
免疫相关
免疫相关
免疫球蛋白类
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0419 | A.fumigatus IgE | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0421 | A.fumigatus IgG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| EMK0420 | A.fumigatus IgM | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
| EMK0425 | A.fumigatus IgE | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0427 | A.fumigatus IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0426 | A.fumigatus IgM | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0310 | Anti-KLH IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0312 | Anti-KLH IgA | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0311 | Anti-KLH IgG | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
| EMK0373 | CHIKV E2 IgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0372 | CHIKV E2 IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0354 | dsDNA-IgG | 18.75ng/ml | 31.25-2000ng/ml |
| EMK0280 | FL-IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0281 | FL-IgM | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0266 | Gliadin IgE | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0267 | Gliadin IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0268 | Gliadin IgM | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0243 | HAV-IgM | Qualitative | Qualitative |
| EMK0382 | IgA | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml |
| EMK0378 | IgD | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0032 | IgE | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
| EMK0346 | free-IgE | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| EMK0034 | IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| QT-EMK0034-1S | IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0035 | IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0278 | anti-hEPO IgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0279 | anti-hEPO IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0369 | OVM-IgA | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0371 | OVM-IgE | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0368 | OVM-IgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
| EMK0370 | OVM-IgM | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0182 | RF-IgG | 1.875IU/ml | 3.125-200IU/ml |
| EMK0183 | RF-IgM | 2.813IU/ml | 4.688-300IU/ml |
| EMK0347 | sIgG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
细胞因子
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0079 | TNF-α | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0079 | TNF-α | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0133 | IL-1β | 2.344pg/ml | 3.906-250pg/ml |
| EMK0039 | IL-2 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0040 | IL-4 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0366 | IL-4R | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| RTU-EMK0041 | IL-6 | 0.188pg/ml | 0.313-20pg/ml |
| QT-EMK0041 | IL-6 | 0.188pg/ml | 0.313-20pg/ml |
| EMK0041-HS | IL-6 | 0.188pg/ml | 0.313-20pg/ml |
| EMK0036 | IL-10 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0037 | IL-12 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0037 | IL-12 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0253 | IL-12 p40 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0186 | IL-17 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0186 | IL-17 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0258 | IL-17 F | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0263 | IL-17E/IL-25 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| QT-EMK0212 | IL-22 | 1.875pg/ml | 3.125-200pg/ml |
| EMK0304 | IL-23 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0304 | IL-23 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0269 | IL-31 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0290 | M-CSF | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0277 | BAFF/CD257 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0259 | TNFSF13/APRIL | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0092 | GROα/CXCL1 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0092 | GROα/CXCL1 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0028 | IFN-α | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0028 | IFN-α | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0029 | IFN-β | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0029 | IFN-β | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0030 | IFN-γ | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0030 | IFN-γ | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0350 | MMP-7 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
趋化因子
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0160 | CXCL10 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| QT-EMK0160 | CXCL10 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0074 | TARC | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0074 | TARC | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0042 | IL-8 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| QT-EMK0042 | IL-8 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0049 | MCP-1 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
| QT-EMK0049 | MCP-1 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
| EMK0020 | CCL11 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0322 | IL-18 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
炎症
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0337 | TPSAB1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| QT-EMK0337 | TPSAB1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
神经损伤
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0181 | NEFL | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0181 | NEFL | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0164 | S100B | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0302 | GFAP | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| QT-EMK0302 | GFAP | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
代谢与内分泌
代谢与内分泌
激素类
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0415 | AMH | 14.063pg/ml | 23.438-1500pg/ml |
| EMK0340 | GH | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
| EMK0341 | GHRL | 1.125pg/ml | 1.875-120pg/ml |
| QT-EU2711-1S | GLP-1 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0153 | INS | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml (1ng=10uIU) |
| EMK0391 | FSH | 0.938mIU/ml | 1.563-100mIU/ml |
| EH15147 | PRLR | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0229 | PRL | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
| EMK0061 | PTH | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| QT-EMK0061 | PTH | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0033 | IGF-1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| EMK0147 | LH | 0.563mIU/ml | 0.938-60mIU/ml |
| EMK0189 | TSH | 0.0094ulU/ml | 0.0156-1uIU/ml |
| QT-EMK0189 | TSH | 0.0094ulU/ml | 0.0156-1uIU/ml |
骨代谢
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0191-HS | BALP | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml (100 mU=200ng) |
| EMK0168 | PINP | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0197 | TRACP-5b | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
| QT-EMK0197 | TRACP-5b | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
心血管相关
心血管相关
心肌损伤
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0175 | BNP | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0309 | cTnT/TNNT2 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
| EMK0018 | cTnI/TNNI3 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0054 | MYO | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0130 | NT-proBNP | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
| QT-EMK0130 | NT-proBNP | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
| EMK0156 | S100A8/S100A9 | 1.875ng/ml | 3.125-200ng/ml |
| EMK0148 | CKMB | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
血管相关
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0176 | VEGF | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| QT-EMK0176 | VEGF | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0294 | VEGF-C | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
| EMK0219 | VEGFR1 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
| EMK0138 | D2D | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0022 | FE | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml |
| QT-EMK0022 | FE | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml |
| EMK20006 | VCAM1 | 65.63pg/ml | 109.4-7000pg/ml |
| EMK0058 | PAI1 | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
肝肾毒性
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0019 | CST3 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| EMK0045 | KIM-1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
| QT-EMK0261-1S | Lipocalin-2/NGAL | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0412 | MIF | 3.75pg/ml | 6.25-400pg/ml |
| 产品名称 | 靶标 | 灵敏度 | 检测范围 |
|---|---|---|---|
| EMK0118 | B2M | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0332 | CBb | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
| EMK0332-CM | CBb | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |