流式抗体
流式抗体
流式细胞术(Flow Cytometry,FCM)是利用流式细胞仪对特定波长激光照射下的快速直线流动状态中的细胞或微粒同时进行多参数快速定性定量分析和分选的技术。检测的样本种类多样,包括各种细胞(如外周血、骨髓、悬浮或贴壁培养的细胞),上清液(如血浆、血 清、细胞培养液、裂解液、活检穿刺液),微生物和人工合成微球等。
应用场景:广泛应用于免疫学、医学、生物学等领域,如细胞表型鉴定、细胞分选、细胞因子检测、细胞增殖、细胞凋亡、细胞周期、细胞杀伤等。
流式抗体是一类专门用于流式细胞术的抗体,通过与荧光标记物结合,从而实现对细胞表面或内部的特定蛋白质进行精确检测和定量分析。流式抗体广泛应用于生物医学研究、临床诊断、药物开发和生物工程等领域。菲恩生物基于自身单抗开发平台,推出亲和力高,特异性好的经典克隆细胞株纯化抗体,产品涵盖人、大鼠、小鼠等,指标丰富,可选择性多。同时菲恩生物提供免费的配色,实验指导和数据分析服务,为您提供整体流式解决方案。
产品优势
-
出口品质:
源于经典克隆,优异标记工艺
-
多种染料可选:
多色流式实验中表现出色
-
提供完整解决方案:
免费配色、实验指导和数据分析服务
染料标记类型:
现有超过十种染料类型,满足多色流式实验配色需求。

流式抗体列表
热销CD分子(包括Human/Rat/Mouse的CD分子,多种荧光搭配)
免疫细胞亚群的流式配色方案
种属 | 细胞群 | 流式抗体搭配 | 货号 |
Human | T/B/NK细胞群检测 | CD45-PerCP | PCP-30039 |
CD3-FITC | FITC-30004 | ||
CD16-PE | PE-30061 | ||
CD56-PE | PE-30008 | ||
CD19-APC | APC-30066 | ||
Human | Th1/Th2 细胞群检测 | CD3-PerCP/Cyanine5.5 | PCP55-30004 |
CD4-FITC | FITC-30005 | ||
IFN-γ-PE | PE-30053 | ||
IL4-APC | APC-30043 | ||
Mouse | Th1/Th2 细胞群检测 | CD3-PerCP/Cyanine5.5 | PCP55-30002 |
CD4-FITC | FITC-30001 | ||
IFN-γ-PE | PE-30074 | ||
IL4-APC | APC-30026 | ||
Human | Treg细胞群检测 | CD4-FITC | FITC-30005 |
CD25-PE | PE-30035 | ||
CD127-APC | APC-30033 | ||
Mouse | Treg细胞群检测 | CD4-FITC | FITC-30001 |
CD25-PE | PE-30017 | ||
FOXP3-APC | APC-30055 |
FCM辅助试剂热销产品
产品类别 | 试剂名称 | 试剂货号 | 规格 | 用途 |
---|---|---|---|---|
红细胞裂解液 | 10 × 红细胞裂解液 (不含固定剂) | K080 | 100mL/200mL/500mL | 全血裂解红细胞 |
缓冲液 | 细胞染色缓冲液 | K079 | 100mL/200mL/500mL | 流式检测中荧光抗体的稀释和细胞的洗涤 |
核染色 | 碘化丙啶(PI)染色液 | K116 | 50T/100T/200T/500T | 细胞内DNA染色 |
7-氨基放线菌素 D(7-AAD)染色液 | K115 | 50T/100T/200T/500T | 细胞内DNA染色 | |
DAPI染色液 | K117 | 50T/100T/200T/500T | 细胞内DNA染色 | |
刺激阻断 | 细胞因子激活和蛋白阻断试剂盒 | K083 | 50T/100T/200T | 刺激/阻断细胞因子 |
固定/破膜 | Foxp3/转录因子染色固定&破膜试剂盒 | K081 | 20T | 核内抗原染色所用固定、破膜试剂 |
胞内因子固定破膜剂 (即用型) | K082R | 50T/100T/500T | 胞内因子固定破膜 | |
FcR封闭 | Purified Anti-Mouse CD16/32 Antibody | FNab30106 | 100μg | 小鼠样本封闭 |
Purified Anti-Human CD16 Antibody | FNab10997 | 100μg | 人样本封闭 |
同型对照
同型对照是使用与一抗相同种属来源、相同亚型、相同剂量和相同的免疫球蛋白及亚型的免疫球蛋白,用于消除由于抗体非特异性与细胞结合而产生的背景荧光。