抗体药物ELISA试剂盒
抗体药物ELISA试剂盒
抗体药物ELISA试剂盒
治疗性单克隆抗体和抗药物抗体
菲恩生物ELISA 试剂盒用于检测和定量治疗性单克隆抗体,如贝伐珠单抗和生物仿制药(包括利妥昔单抗和阿达木单抗),包括抗药物抗体(ADAs)的免疫原性检测。
产品优势:
高特异性 | 高灵敏度 | 高精度 |
---|---|---|
与非靶标人血清蛋白或免疫球蛋白无交叉反应; | 灵敏度高,检测范围广; | 板内和批间差小; |
单克隆抗体是外源性蛋白质,虽然它们中的大多数已被人源化重链修饰,但是Fab区仍然具有免疫原性的,在长期注射过程中经常发生过敏和免疫反应。菲恩生物研发了相关ELISA试剂盒,以帮助科研人员确定药物治疗过程中的新陈代谢。
货号 | 产品名称 | 靶点 | 灵敏度 | 检测范围 |
---|---|---|---|---|
EH5252 | Human Anti-trastuzumab antibody ELISA Kit | Anti-trastuzumab | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EH5241 | Human Anti-Semaglutide Neutralizing antibody ELISA Kit | Anti-Semaglutide | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EU3590 | Anti-Infliximab antibody ELISA Kit | Anti-Infliximab | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EU3589 | Infliximab ELISA Kit | TNF-α | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EH5146 | Human Anti-Pertuzumab antibody ELISA kit | Anti-Pertuzumab | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EH5145 | Human Pertuzumab ELISA Kit | HER2 | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EH5144 | Human Trastuzumab ELISA Kit | HER2 | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EU2639 | Faricimab(Human VEGF/ang-2 antibody) ELISA Kit | Ang-2 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
EH5142 | Anti-Human VEGF(Humanized Antibody)ELISA Kit | Anti-Human VEGF | 0.188ng/ml | 0.312-20ng/ml |
EH5135 | Human Anti-Aflibercept antibody ELISA Kit | Anti-Aflibercept | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EH5134 | Human Aflibercept ELISA Kit | VEGFR | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EH5131 | Human Romosozumab ELISA Kit | anti-sclerostin | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EH5127 | Human Anti-Denosumab antibody ELISA kit | Anti-Denosumab | qualitative | qualitative |
EH5126 | Human Anti-Adalimumab antibody ELISA kit | Anti-Adalimumab | qualitative | qualitative |
EH5125 | Human Anti-Denosumab antibody ELISA kit | Anti-Denosumab antibody | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EH5122 | Human Golimumab ELISA Kit | TNF-α | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
EH5114 | Humanized CD3ε monoclonal antibody ELISA Kit | anti-Human CD3ε | 0.188ng/ml | 0.312-20ng/ml |
EH5113 | Humanized CD28 monoclonal antibody ELISA Kit | anti-Human CD28 | 0.281ng/ml | 0.469-30ng/ml |
EH5110 | Human anti-Bevacizumab(Avastin) antibody ELISA Kit | anti-Bevacizumab | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EH5109 | Human anti-Golimumab ELISA Kit | anti-Golimumab | 0.188ng/ml | 0.312-20ng/ml |
EH5106 | Human Adalimumab ELISA Kit | TNF-α | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EH5107 | Human Anti-Adalimumab antibody ELISA kit | Anti-Adalimumab | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EU2636 | Enfortumab(anti-NECTIN4) ELISA Kit | anti-NECTIN4 | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EU2616 | Rituximab ELISA Kit | CD20 | 1.875ng/ml | 3.13-200ng/ml |
EU2594 | Bevacizumab(Avastin) ELISA Kit | VEGF | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EH4515 | Human Denosumab ELISA Kit | RANKL | 0.069ng/ml | 0.137-100ng/ml |
聚乙二醇抗体
菲恩生物开发的PEG(聚乙二醇)抗体ELISA试剂盒系列对PEG修饰的蛋白或药物所诱导的免疫反应进 行研究,该试剂盒采用间接法。对人、猴、大鼠和家兔产生的抗PEG IgM 和 IgG 抗体进行了定量检测。菲恩生物相关ELISA试剂盒如下:
货号 | 产品名称 | 靶点 | 灵敏度 | 检测范围 |
---|---|---|---|---|
ER2095 | Rat anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
ERB0231 | Rabbit anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
ERB0232 | Rabbit anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
EM2150 | Mouse anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
ER2094 | Rat anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.75ng/ml | 1.25-80ng/ml |
EMK0221 | Monkey anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
EMK0222 | Monkey anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EM2149 | Mouse anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EH5111 | Human anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
EH5112 | Human anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
宿主细胞残留蛋白
HCPs是来自细胞培养过程中细胞的结构蛋白和分泌蛋白。有研究表明HCPs会刺激人体免疫系统,引起过敏反应或其他不良反应。此外,HCPs还可能引发机体对蛋白药物产生抗体,影响药物的治疗效果。在抗体药物生产过程中,必须严格控制HCPs残留。菲恩生物相关ELISA试剂盒如下:
货号 | 产品名称 | 灵敏度 | 检测范围 |
---|---|---|---|
EH4435-CM | HEK 293 HCPs(HEK 293 host cell proteins) ELISA Kit | 46.875ng/ml | 78.125-5000ng/ml |
EMK0179 | VERO HCPs(VERO host cell proteins) ELISA Kit | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EU2624 | E.coli HCPs(E.coli host cell proteins) ELISA Kit | 1.875ng/ml | 3.125-200ng/ml |
EU2614 | CHO HCPs (Chinese Hamster Ovary host cell proteins) ELISA Kit | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EU2607 | FLAG-Tag (DYKDDDDK-Tag Protein ) ELISA Kit | 9.375ng/ml | 15.625-1000ng/ml |
EH4955 | Human DS-DNA-IgG(double stranded DNA-Immunoglobulin G) ELISA Kit | Qualitative | Qualitative |
EU3135 | OVA(Ovalbumin) ELISA Kit | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EU3133 | PEA(Pseudomonas Exotoxin A) ELISA Kit | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EH4983 | Human anti-cell free DNA ELISA Kit | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EU3126 | LPS(Lipopolysaccharides) ELISA Kit | 0.188ug/ml | 0.313-20ug/ml |
EP0253 | Porcine TRY (Trypsin) ELISA Kit | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EB0148 | Bovine serum albumin(BSA) ELISA Kit | 0.094ug/ml | 0.156-10ug/ml |