抗体药物ELISA试剂盒
抗体药物ELISA试剂盒
治疗性单克隆抗体和抗药物抗体
菲恩生物ELISA 试剂盒用于检测和定量治疗性单克隆抗体,如贝伐珠单抗和生物仿制药(包括利妥昔单抗和阿达木单抗),包括抗药物抗体(ADAs)的免疫原性检测。
产品优势:
高特异性 | 高灵敏度 | 高精度 |
---|---|---|
与非靶标人血清蛋白或免疫球蛋白无交叉反应; | 灵敏度高,检测范围广; | 板内和批间差小; |
单克隆抗体是外源性蛋白质,虽然它们中的大多数已被人源化重链修饰,但是Fab区仍然具有免疫原性的,在长期注射过程中经常发生过敏和免疫反应。菲恩生物研发了相关ELISA试剂盒,以帮助科研人员确定药物治疗过程中的新陈代谢。
货号 | 产品名称 |
---|---|
EU2594 | Bevacizumab |
EH5110 | Anti-Bevacizumab |
EH4515 | Denosumab |
EH5125 | Anti-Denosumab |
EH5127 | Anti-Denosumab |
EH5106 | Adalimumab |
EH5107 | Anti-Adalimumab |
EH5126 | Anti-Adalimumab |
EH5122 | Golimumab |
EH5109 | anti-Golimumab |
EU2668 | Anti-Panitumumab |
货号 | 产品名称 |
---|---|
EH5355 | Anti-Natalizumab |
EH5322 | Anti-Vedolizumab |
EH5327 | Anti-Isatuximab |
EH5321 | Anti-Ustekinumab |
EU3589 | Infliximab |
EU3590 | Anti-Infliximab |
EH5144 | Trastuzumab |
EH5252 | Anti-trastuzumab |
EH5145 | Pertuzumab |
EH5146 | Anti-Pertuzumab |
EH5134 | Aflibercept |
货号 | 产品名称 |
---|---|
EH5135 | Anti-Aflibercept |
EH5289 | Anti-Donanemab |
EH5315 | Tocilizumab |
EU2667 | Panitumumab |
EH5310 | Ramucirumab |
EH5290 | dupilumab |
EH5291 | Anti-dupilumab |
EH5131 | Romosozumab |
EH5292 | Anti-Romosozumab |
EU2639 | Faricimab |
EH5293 | Anti-Faricimab |
货号 | 产品名称 |
---|---|
EU2636 | Enfortumab |
EH5294 | Anti-Enfortumab |
EH5295 | Anti-Rituximab |
EH5113 | anti-hCD28 mAb |
EH5114 | anti-hCD3ε mAb |
EH5241 | Anti-Semaglutide |
EH5142 | Anti-hVEGF |
货号 | 产品名称 |
---|---|
EU2594 | Bevacizumab |
EH5110 | Anti-Bevacizumab |
EH4515 | Denosumab |
EH5125 | Anti-Denosumab |
EH5127 | Anti-Denosumab |
EH5106 | Adalimumab |
EH5107 | Anti-Adalimumab |
EH5126 | Anti-Adalimumab |
EH5122 | Golimumab |
EH5109 | anti-Golimumab |
EU2668 | Anti-Panitumumab |
EH5355 | Anti-Natalizumab |
EH5322 | Anti-Vedolizumab |
EH5327 | Anti-Isatuximab |
EH5321 | Anti-Ustekinumab |
EU3589 | Infliximab |
EU3590 | Anti-Infliximab |
EH5144 | Trastuzumab |
EH5252 | Anti-trastuzumab |
EH5145 | Pertuzumab |
EH5146 | Anti-Pertuzumab |
EH5134 | Aflibercept |
EH5135 | Anti-Aflibercept |
EH5289 | Anti-Donanemab |
EH5315 | Tocilizumab |
EU2667 | Panitumumab |
EH5310 | Ramucirumab |
EH5290 | dupilumab |
EH5291 | Anti-dupilumab |
EH5131 | Romosozumab |
EH5292 | Anti-Romosozumab |
EU2639 | Faricimab |
EH5293 | Anti-Faricimab |
EU2636 | Enfortumab |
EH5294 | Anti-Enfortumab |
EH5295 | Anti-Rituximab |
EH5113 | anti-hCD28 mAb |
EH5114 | anti-hCD3ε mAb |
EH5241 | Anti-Semaglutide |
EH5142 | Anti-hVEGF |
聚乙二醇抗体
菲恩生物开发的PEG(聚乙二醇)抗体ELISA试剂盒系列对PEG修饰的蛋白或药物所诱导的免疫反应进 行研究,该试剂盒采用间接法。对人、猴、大鼠和家兔产生的抗PEG IgM 和 IgG 抗体进行了定量检测。菲恩生物相关ELISA试剂盒如下:
货号 | 产品名称 | 靶点 | 灵敏度 | 检测范围 |
---|---|---|---|---|
EH5111 | Human anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
EH5112 | Human anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EM2149 | Mouse anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EM2150 | Mouse anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
ER2094 | Rat anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.75ng/ml | 1.25-80ng/ml |
ER2095 | Rat anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
ERB0231 | Rabbit anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
ERB0232 | Rabbit anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
EMK0221 | Monkey anti-PEG(Polyethylene glycol) IgG ELISA Kit | PEG | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml |
EMK0222 | Monkey anti-PEG(Polyethylene glycol) IgM ELISA Kit | PEG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
宿主细胞残留蛋白
HCPs是来自细胞培养过程中细胞的结构蛋白和分泌蛋白。有研究表明HCPs会刺激人体免疫系统,引起过敏反应或其他不良反应。此外,HCPs还可能引发机体对蛋白药物产生抗体,影响药物的治疗效果。在抗体药物生产过程中,必须严格控制HCPs残留。菲恩生物相关ELISA试剂盒如下:
货号 | 产品名称 | 灵敏度 | 检测范围 |
---|---|---|---|
EU2614 | CHO HCPs (Chinese Hamster Ovary host cell proteins) ELISA Kit | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EU2624 | E.coli HCPs(E.coli host cell proteins) ELISA Kit | 1.875ng/ml | 3.125-200ng/ml |
EU3126 | LPS(Lipopolysaccharides) ELISA Kit | 0.188ug/ml | 0.313-20ug/ml |
EU3133 | PEA(Pseudomonas Exotoxin A) ELISA Kit | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EU3135 | OVA(Ovalbumin) ELISA Kit | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
EH4435-CM | HEK 293 HCPs(HEK 293 host cell proteins) ELISA Kit | 46.875ng/ml | 78.125-5000ng/ml |
EB0148 | Bovine serum albumin(BSA) ELISA Kit | 0.094ug/ml | 0.156-10ug/ml |
EMK0179 | VERO HCPs(VERO host cell proteins) ELISA Kit | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EP0253 | Porcine TRY (Trypsin) ELISA Kit | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EH4983 | Human anti-cell free DNA ELISA Kit | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
EH4955 | Human DS-DNA-IgG(double stranded DNA-Immunoglobulin G) ELISA Kit | Qualitative | Qualitative |
EU2607 | FLAG-Tag (DYKDDDDK-Tag Protein ) ELISA Kit | 9.375ng/ml | 15.625-1000ng/ml |